2018 1C PASEO FIN DE AÑO

Paseo del curso 1C del Colegio San Javier de Puerto Montt, año 2018.
2018-12-15 12.36.45 2018-12-15 12.40.30 2018-12-15 12.40.31 2018-12-15 13.14.42
2018-12-15 13.14.42-1 2018-12-15 13.17.28 2018-12-15 13.17.32 2018-12-15 13.17.45
2018-12-15 13.17.53 2018-12-15 13.19.28 2018-12-15 13.20.40 2018-12-15 13.21.05
2018-12-15 13.21.12 2018-12-15 13.21.19 2018-12-15 13.21.27 2018-12-15 13.21.31
2018-12-15 13.21.42 2018-12-15 13.21.48 2018-12-15 13.22.28 2018-12-15 13.22.28-1
2018-12-15 13.22.55 2018-12-15 13.22.57 2018-12-15 13.24.17 2018-12-15 13.25.26
2018-12-15 13.26.39 2018-12-15 13.27.14 2018-12-15 13.28.58 2018-12-15 13.33.37
2018-12-15 13.44.00 2018-12-15 13.45.16 2018-12-15 13.45.21 2018-12-15 13.45.23
2018-12-15 13.45.29 2018-12-15 13.45.32 2018-12-15 13.45.47 2018-12-15 13.45.50
2018-12-15 13.45.57 2018-12-15 13.46.00 2018-12-15 13.46.02 2018-12-15 13.46.04
2018-12-15 13.46.07 2018-12-15 13.46.08 2018-12-15 13.46.11 2018-12-15 13.46.14
2018-12-15 13.46.25 2018-12-15 13.46.25-1 2018-12-15 13.46.30 2018-12-15 13.48.01
2018-12-15 13.48.07 2018-12-15 13.48.22 2018-12-15 13.48.22-1 2018-12-15 13.49.22
2018-12-15 13.49.28 2018-12-15 13.49.29 2018-12-15 13.49.33 2018-12-15 13.49.38
2018-12-15 13.49.40 2018-12-15 13.49.49 2018-12-15 13.50.28 2018-12-15 13.50.48
2018-12-15 13.51.15 2018-12-15 13.52.24 2018-12-15 13.52.31 2018-12-15 13.52.36
2018-12-15 13.53.04 2018-12-15 13.53.08 2018-12-15 13.53.17 2018-12-15 13.56.48
2018-12-15 13.56.59 2018-12-15 13.57.07 2018-12-15 13.57.12 2018-12-15 14.10.39
2018-12-15 14.13.36 2018-12-15 14.15.09 2018-12-15 14.18.13 2018-12-15 14.22.44
2018-12-15 14.22.49 2018-12-15 14.22.54 2018-12-15 14.23.15 2018-12-15 14.23.16
2018-12-15 14.30.44 2018-12-15 14.30.47 2018-12-15 14.36.13 2018-12-15 14.38.12
2018-12-15 14.38.15 2018-12-15 14.38.19 2018-12-15 14.38.20 2018-12-15 14.38.23
2018-12-15 14.38.25 2018-12-15 14.38.27 2018-12-15 14.38.46 2018-12-15 14.38.49
2018-12-15 14.38.58 2018-12-15 14.39.32 2018-12-15 14.39.47 2018-12-15 14.39.50
2018-12-15 14.40.05 2018-12-15 14.40.11 2018-12-15 14.40.28 2018-12-15 14.41.36
2018-12-15 14.45.04 2018-12-15 14.46.01 2018-12-15 14.48.11 2018-12-15 14.52.54
2018-12-15 14.52.54-1 2018-12-15 15.05.46 2018-12-15 15.05.47 2018-12-15 15.06.22
2018-12-15 15.06.25 2018-12-15 15.06.56 2018-12-15 15.07.29 2018-12-15 15.07.37
2018-12-15 15.17.40 2018-12-15 15.23.42 2018-12-15 15.31.46 2018-12-15 15.31.49
2018-12-15 15.36.06 2018-12-15 15.36.16 2018-12-15 15.36.45 2018-12-15 15.36.59
2018-12-15 15.41.35 2018-12-15 15.41.35-1 2018-12-15 15.46.49 2018-12-15 15.47.05
2018-12-15 15.47.11 2018-12-15 15.56.54 2018-12-15 15.57.07 2018-12-15 15.57.08
2018-12-15 15.57.08-1 2018-12-15 15.58.04 2018-12-15 15.58.37 2018-12-15 15.58.41
2018-12-15 15.58.44 2018-12-15 15.59.12 2018-12-15 16.32.38 2018-12-15 16.32.58
2018-12-15 16.48.08 2018-12-15 12.30.00 2018-12-15 18.02.41 2018-12-15 18.02.42
2018-12-15 18.02.46 2018-12-15 18.02.47-1 2018-12-15 18.02.48 2018-12-15 18.02.50
2018-12-15 18.02.51 2018-12-15 18.02.58 2018-12-15 18.03.01 2018-12-15 18.03.04
2018-12-15 18.03.09 2018-12-15 18.03.10 2018-12-15 18.03.12 2018-12-15 18.03.14
2018-12-15 18.03.18 2018-12-15 18.03.32 2018-12-15 18.03.33 2018-12-15 18.03.36
2018-12-15 18.03.38 2018-12-15 18.03.43 2018-12-15 18.03.46 2018-12-15 18.03.50
2018-12-15 18.03.54 2018-12-15 18.04.04 2018-12-15 18.04.13 2018-12-15 18.04.36
2018-12-15 18.04.37 2018-12-15 18.04.39 2018-12-15 18.04.45 2018-12-15 18.04.52
2018-12-15 18.04.55 2018-12-15 18.04.59 2018-12-15 18.05.11 2018-12-15 18.05.14
2018-12-15 18.05.18 2018-12-15 18.05.25 2018-12-15 18.05.29 2018-12-15 18.05.31
2018-12-15 18.05.59 2018-12-15 18.06.06 2018-12-15 18.06.54 2018-12-15 18.07.29
2018-12-15 18.08.37 2018-12-15 18.08.58 2018-12-15 18.09.12 2018-12-15 18.09.25
2018-12-15 18.29.22 2018-12-15 18.33.21 2018-12-15 18.33.27 2018-12-15 18.33.33
2018-12-15 18.33.38 2018-12-15 18.41.24 2018-12-15 18.41.35 2018-12-15 20.01.23
2018-12-15 20.01.28 2018-12-15 20.01.30 2018-12-15 20.01.37 2018-12-15 20.01.48
2018-12-15 20.56.06 2018-12-15 20.59.05-1 2018-12-15 21.17.16 2018-12-15 21.28.38
2018-12-15 21.28.49 2018-12-15 21.28.49-1 2018-12-15 21.28.49-1-1 2018-12-15 21.28.50
2018-12-15 21.28.50-1 2018-12-15 21.28.50-1-1 2018-12-15 21.28.51 2018-12-15 21.28.51-1
2018-12-15 21.28.52 2018-12-15 21.28.53 2018-12-15 21.37.27 2018-12-15 21.37.27-1
2018-12-15 21.37.28 2018-12-15 21.37.28-1 2018-12-15 21.37.28-1-1 2018-12-15 21.37.28-1-2
2018-12-15 21.37.29 2018-12-15 21.42.35 2018-12-15 21.42.36 2018-12-15 21.42.37
2018-12-15 21.42.40